索引号: | 00248503X/2023-08322 | 公开日期: | 2023-09-01 |
2023年浙江省高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员公示
根据2023年7月3日《2023年浙江省高校毕业生“三支一扶” 计划招募公告》,经报名、资格审查、笔试、面试、体检,现确定下列人员为2023年浙江省高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员并公示如下:
招录机关 | 报考部门 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
杭州市 | 杭州市淳安县中洲镇人民政府 | 办事员 | 冯晨晰 | 230070107505 | 77 | 85.2 | 81.10 |
杭州市 | 杭州市淳安县左口乡人民政府 | 办事员 | 周洁 | 230070105021 | 78 | 89.2 | 83.60 |
杭州市 | 杭州市淳安县梓桐镇人民政府 | 办事员 | 王淑雯 | 230070100529 | 79.5 | 83.2 | 81.35 |
温州市 | 温州市洞头区北岙街道办事处 | 办事员 | 祝烨 | 230070105610 | 77 | 82.4 | 79.70 |
温州市 | 温州市洞头区元觉街道办事处 | 办事员1 | 王雪洁 | 230070102303 | 77 | 82.8 | 79.90 |
温州市 | 温州市洞头区元觉街道办事处 | 办事员2 | 陈力豪 | 230070100902 | 79 | 82.8 | 80.90 |
温州市 | 温州市洞头区大门镇人民政府 | 办事员 | 蔡安妮 | 230070105117 | 77.5 | 77.4 | 77.45 |
温州市 | 温州市洞头区霓屿街道办事处 | 办事员 | 萧云琪 | 230070103521 | 81 | 82.6 | 81.80 |
温州市 | 温州市洞头区鹿西乡人民政府 | 办事员1 | 释曼容 | 230070107424 | 82.5 | 78.4 | 80.45 |
温州市 | 温州市洞头区鹿西乡人民政府 | 办事员2 | 归俊豪 | 230070103119 | 82.5 | 78.8 | 80.65 |
温州市 | 温州市洞头区东屏街道办事处 | 办事员 | 吴雨桐 | 230070102724 | 78.5 | 82.4 | 80.45 |
温州市 | 温州市永嘉县三江街道办事处 | 办事员 | 丁晨可 | 230070105211 | 76 | 81.4 | 78.70 |
温州市 | 温州市永嘉县金溪镇人民政府 | 办事员 | 吴嘉豪 | 230070101010 | 80.5 | 78.4 | 79.45 |
温州市 | 温州市永嘉县黄田街道办事处 | 办事员 | 潘群一 | 230070100604 | 81 | 78.2 | 79.60 |
温州市 | 温州市永嘉县瓯北街道办事处 | 办事员 | 周静 | 230070101425 | 79 | 81.4 | 80.20 |
温州市 | 温州市永嘉县桥下镇人力资源和社会保障所 | 办事员 | 方校军 | 230070105630 | 80 | 78 | 79.00 |
温州市 | 温州市永嘉县沙头镇人力资源和社会保障所 | 办事员 | 翁子涵 | 230070103330 | 84 | 78.4 | 81.20 |
温州市 | 温州市永嘉县茗岙乡人民政府 | 办事员 | 龚泓睿 | 230070102806 | 84 | 77.8 | 80.90 |
温州市 | 温州市苍南县赤溪镇人民政府 | 办事员1 | 许丰炼 | 230070102317 | 81 | 76.6 | 78.80 |
温州市 | 温州市苍南县赤溪镇人民政府 | 办事员2 | 池中意 | 230070107118 | 82.5 | 82.6 | 82.55 |
温州市 | 温州市文成县桂山乡人民政府 | 办事员 | 陈源源 | 230070101527 | 80 | 78.8 | 79.40 |
温州市 | 温州市文成县百丈漈镇人民政府 | 办事员 | 王伊纯 | 230070101711 | 85 | 76.4 | 80.70 |
温州市 | 温州市文成县周山畲族乡人民政府 | 办事员 | 陈江勇 | 230070104709 | 80.5 | 81.6 | 81.05 |
温州市 | 温州市平阳县水头镇人民政府 | 办事员 | 林韩逸 | 230070104123 | 79.5 | 80.4 | 79.95 |
温州市 | 温州市平阳县昆阳镇人力资源和社会保障所 | 办事员 | 林开福 | 230070104905 | 76.5 | 80.4 | 78.45 |
温州市 | 温州市泰顺县凤垟乡人民政府 | 办事员 | 林瑶瑶 | 230070106715 | 71 | 80.8 | 75.90 |
温州市 | 温州市泰顺县大安乡人民政府 | 办事员 | 徐洛笛 | 230070103808 | 73.5 | 81 | 77.25 |
温州市 | 温州市泰顺县西旸镇人民政府 | 办事员 | 曾隆浩 | 230070100221 | 61 | 75.8 | 68.40 |
温州市 | 温州市泰顺县仕阳镇人民政府 | 办事员 | 陈梓宏 | 230070101223 | 76 | 79 | 77.50 |
温州市 | 温州市泰顺县百丈镇人民政府 | 办事员 | 王林逸 | 230070102301 | 75 | 83.4 | 79.20 |
温州市 | 温州市泰顺县彭溪镇人民政府 | 办事员 | 陈胜男 | 230070105825 | 71 | 79.2 | 75.10 |
温州市 | 温州市泰顺县泗溪镇人民政府 | 办事员 | 郑添琪 | 230070106105 | 68.5 | 78.2 | 73.35 |
温州市 | 温州市泰顺县包垟乡人民政府 | 办事员 | 黄盈颖 | 230070105911 | 79.5 | 81 | 80.25 |
金华市 | 俞源乡人民政府 | 办事员 | 李卓远 | 230070106930 | 70.5 | 82.2 | 76.35 |
金华市 | 坦洪乡人民政府 | 办事员 | 卢鼎杰 | 230070106708 | 77 | 76.2 | 76.60 |
金华市 | 大田乡人民政府 | 办事员 | 段天天 | 230070106712 | 82.5 | 83.6 | 83.05 |
金华市 | 西联乡人民政府 | 办事员 | 卢巧珍 | 230070104720 | 73.5 | 82.2 | 77.85 |
金华市 | 桐琴镇人民政府 | 办事员 | 卢昕若 | 230070103905 | 81 | 81.8 | 81.40 |
金华市 | 泉溪镇人民政府 | 办事员 | 方佳钰 | 230070103113 | 77.5 | 86.2 | 81.85 |
金华市 | 新宅镇人民政府 | 办事员 | 龚晗晨 | 230070100107 | 81 | 84.6 | 82.80 |
金华市 | 茭道镇人民政府 | 办事员 | 楼炫 | 230070106911 | 80 | 85.2 | 82.60 |
金华市 | 县教育局下属学校 | 教师 | 李凌霄 | 230070107314 | 67 | 75.6 | 71.30 |
金华市 | 双溪乡人民政府 | 办事员 | 陈肖蓉 | 230070103126 | 79.5 | 86.8 | 83.15 |
金华市 | 玉山镇人民政府 | 办事员 | 竺子渲 | 230070104928 | 81.5 | 71.2 | 76.35 |
金华市 | 尚湖镇人民政府 | 办事员 | 陈心怡 | 230070105804 | 76 | 80 | 78.00 |
金华市 | 仁川镇人民政府 | 办事员 | 彭诗怡 | 230070105209 | 76 | 79.2 | 77.60 |
金华市 | 盘峰乡人民政府 | 办事员 | 余淑珍 | 230070100303 | 74.5 | 82.6 | 78.55 |
金华市 | 双峰乡人民政府 | 办事员 | 张锦熠 | 230070100110 | 79.5 | 79.6 | 79.55 |
金华市 | 大盘镇人民政府 | 办事员 | 方清超 | 230070103130 | 77.5 | 81 | 79.25 |
舟山市 | 岱山县岱西镇人民政府 | 办事员 | 徐泽城 | 230070201318 | 75.5 | 87 | 81.25 |
舟山市 | 岱山县衢山镇人民政府 | 办事员 | 谢天成 | 230070101914 | 72.5 | 81.6 | 77.05 |
舟山市 | 岱山县高亭镇人民政府 | 办事员1 | 朱丹嘉 | 230070100521 | 80 | 85.2 | 82.60 |
舟山市 | 岱山县高亭镇人民政府 | 办事员2 | 毕恒 | 230070101213 | 80.5 | 86.8 | 83.65 |
舟山市 | 岱山县东沙镇人民政府 | 办事员 | 吴栩璇 | 230070105506 | 72.5 | 80.6 | 76.55 |
舟山市 | 岱山县岱东镇人民政府 | 办事员1 | 李敬怡 | 230070105330 | 79.5 | 89 | 84.25 |
舟山市 | 岱山县岱东镇人民政府 | 办事员2 | 陈栋毅 | 230070101822 | 85 | 86.4 | 85.70 |
舟山市 | 岱山县秀山乡人民政府 | 办事员 | 王蒙琪 | 230070206104 | 79.5 | 82.2 | 80.85 |
舟山市 | 岱山县长涂镇人民政府 | 办事员 | 葛子豪 | 230070206520 | 75 | 89.6 | 82.30 |
舟山市 | 嵊泗县洋山镇人民政府 | 办事员 | 蔡远杭 | 230070207101 | 80.5 | 81 | 80.75 |
舟山市 | 嵊泗县枸杞乡人民政府 | 办事员 | 杨帆 | 230070205224 | 81 | 88.6 | 84.80 |
舟山市 | 嵊泗县黄龙乡人民政府 | 办事员 | 俞芳健 | 230070201525 | 77 | 78 | 77.50 |
舟山市 | 嵊泗县五龙乡人民政府 | 办事员 | 洪远望 | 230070200418 | 80 | 83.4 | 81.70 |
舟山市 | 嵊泗县菜园镇人民政府 | 办事员 | 陈学科 | 230070203701 | 73 | 78.4 | 75.70 |
舟山市 | 嵊泗县嵊山镇人民政府 | 办事员 | 吴勇飞 | 230070204601 | 72.5 | 88.8 | 80.65 |
舟山市 | 嵊泗县花鸟乡人民政府 | 办事员 | 忻志凯 | 230070205430 | 74 | 75 | 74.50 |
衢州市 | 衢州市柯城区万田乡人民政府 | 办事员1 | 陈敏霞 | 230070207709 | 73 | 78.4 | 75.70 |
衢州市 | 衢州市柯城区万田乡人民政府 | 办事员2 | 王静 | 230070202122 | 73.5 | 82 | 77.75 |
衢州市 | 衢州市柯城区花园街道办事处 | 办事员 | 范世豪 | 230070203527 | 79 | 82.2 | 80.60 |
衢州市 | 衢州市柯城区新新街道办事处 | 社保专员 | 刘校睿 | 230070205312 | 77.5 | 77.6 | 77.55 |
衢州市 | 衢州市柯城区府山街道办事处 | 办事员 | 杨诗逸 | 230070202517 | 82.5 | 79.8 | 81.15 |
衢州市 | 衢州市衢江区樟潭街道办事处 | 办事员 | 丁纪宏 | 230070207429 | 78 | 87 | 82.50 |
衢州市 | 衢州市衢江区莲花镇人民政府 | 文化旅游专员 | 马铭 | 230070202918 | 80 | 77 | 78.50 |
衢州市 | 衢州市衢江区大洲镇人民政府 | 乡村振兴协理员 | 黄浩楠 | 230070204811 | 81.5 | 81 | 81.25 |
衢州市 | 衢州市衢江区全旺镇人民政府 | 农技员 | 李雨辰 | 230070203905 | 79 | 76.6 | 77.80 |
衢州市 | 衢州市衢江区上方镇人民政府 | 办事员 | 王启南 | 230070202417 | 80.5 | 84.6 | 82.55 |
衢州市 | 衢州市衢江区高家镇人民政府 | 办事员 | 林心怡 | 230070200617 | 80.5 | 81.2 | 80.85 |
衢州市 | 衢州市衢江区杜泽镇人民政府 | 办事员 | 洪安扬 | 230070200513 | 81 | 83.4 | 82.20 |
衢州市 | 常山县白石镇人民政府 | 办事员 | 胡黎卉 | 230070204822 | 72.5 | 90 | 81.25 |
衢州市 | 常山县招贤镇人民政府 | 办事员 | 刘雯庆 | 230070201810 | 78.5 | 88 | 83.25 |
衢州市 | 常山县新昌乡人民政府 | 办事员 | 黄胜雨 | 230070207714 | 69 | 81.4 | 75.20 |
衢州市 | 常山县青石镇人民政府 | 办事员 | 熊敏媛 | 230070203606 | 77.5 | 80.6 | 79.05 |
衢州市 | 开化县华埠镇人民政府 | 办事员 | 张雅婷 | 230070206317 | 81 | 81.4 | 81.20 |
衢州市 | 开化县苏庄镇人民政府 | 生态修复工程 | 徐瑞 | 230070201817 | 75 | 76.6 | 75.80 |
衢州市 | 开化县芹阳街道办事处 | 办事员 | 徐静 | 230070204523 | 77 | 75.8 | 76.40 |
衢州市 | 龙游县模环乡劳动和社会保障所 | 劳动保障员 | 姜华佳 | 230070201118 | 76 | 80 | 78.00 |
衢州市 | 龙游县龙洲街道劳动和社会保障所 | 劳动保障员 | 杨卓涵 | 230070206320 | 83.5 | 81.4 | 82.45 |
衢州市 | 龙游县人力资源和社会保障局经济开发区分局 | 劳动保障员 | 丁灵凤 | 230070201604 | 70.5 | 74.4 | 72.45 |
衢州市 | 龙游县东华街道劳动和社会保障所 | 劳动保障员 | 陈元昊 | 230070206210 | 81.5 | 83.8 | 82.65 |
衢州市 | 龙游县溪口镇劳动和社会保障所 | 劳动保障员 | 项义 | 230070203025 | 84 | 82.4 | 83.20 |
衢州市 | 龙游县湖镇镇劳动和社会保障所 | 劳动保障员 | 方妤洁 | 230070207614 | 77 | 81.8 | 79.40 |
衢州市 | 江山市碗窑乡人民政府 | 办事员1 | 廖珈艺 | 230070203925 | 79 | 79.4 | 79.20 |
衢州市 | 江山市碗窑乡人民政府 | 办事员2 | 周丽敏 | 230070203506 | 80 | 85.2 | 82.60 |
衢州市 | 江山市碗窑乡人民政府 | 办事员3 | 蔡雨洁 | 230070205727 | 73.5 | 84.2 | 78.85 |
衢州市 | 江山市四都镇人民政府 | 办事员1 | 郑淼方 | 230070206001 | 69 | 81.2 | 75.10 |
衢州市 | 江山市四都镇人民政府 | 办事员2 | 陶世行 | 230070202912 | 83 | 85 | 84.00 |
丽水市 | 丽水市莲都区白云街道办事处 | 办事员 | 周晴 | 230070202013 | 82 | 77.4 | 79.70 |
丽水市 | 莲都区雅溪镇人民政府 | 办事员 | 周星瑶 | 230070205626 | 77.5 | 79.6 | 78.55 |
丽水市 | 丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处 | 办事员 | 汪楠 | 230070205820 | 78 | 82.4 | 80.20 |
丽水市 | 莲都区大港头镇人民政府 | 办事员 | 潘樱丹 | 230070201711 | 78 | 77.8 | 77.90 |
丽水市 | 丽水市莲都区人民政府联城街道办事处 | 办事员 | 吴建滔 | 230070202428 | 67.5 | 80.4 | 73.95 |
丽水市 | 丽水市莲都区老竹畲族镇人民政府 | 办事员 | 郑方怡 | 230070201205 | 79 | 82.4 | 80.70 |
丽水市 | 丽水市莲都区黄村乡人民政府 | 办事员 | 俞思远 | 230070203707 | 75.5 | 78.8 | 77.15 |
丽水市 | 丽水市莲都区人力资源服务中心 | 办事员 | 叶晓鹏 | 230070201718 | 77.5 | 78.8 | 78.15 |
丽水市 | 中国共产主义青年团龙泉市委员会 | 办事员 | 王叶禾 | 230070202909 | 81.5 | 78.2 | 79.85 |
丽水市 | 龙泉市就业管理服务处 | 办事员 | 汤梦薇 | 230070205201 | 76 | 82.4 | 79.20 |
丽水市 | 龙泉市竹垟畲族乡人民政府 | 办事员 | 刘晓婷 | 230070201403 | 71.5 | 79.8 | 75.65 |
丽水市 | 龙泉市锦溪镇人民政府 | 办事员 | 邱含涵 | 230070207809 | 74.5 | 81.6 | 78.05 |
丽水市 | 龙泉市上垟镇人民政府 | 办事员 | 毛奕奕 | 230070204924 | 77.5 | 86 | 81.75 |
丽水市 | 青田县人民政府鹤城街道办事处 | 办事员 | 陈秋愉 | 230070203304 | 75.5 | 75.4 | 75.45 |
丽水市 | 青田县人民政府瓯南街道办事处 | 办事员 | 金妍琦 | 230070201201 | 80.5 | 80.4 | 80.45 |
丽水市 | 青田县船寮镇人民政府 | 办事员 | 洪露露 | 230070203403 | 80.5 | 82.8 | 81.65 |
丽水市 | 青田县人民政府油竹街道办事处 | 办事员 | 凌李杰 | 230070206123 | 79 | 80.2 | 79.60 |
丽水市 | 青田县温溪镇人民政府 | 办事员 | 陈婉琪 | 230070201416 | 74 | 80 | 77.00 |
丽水市 | 青田县人民政府三溪口街道办事处 | 办事员 | 徐倩 | 230070202524 | 83.5 | 76.8 | 80.15 |
丽水市 | 云和县人民政府元和街道办事处 | 办事员1 | 项远浩 | 230070200511 | 71 | 74.8 | 72.90 |
丽水市 | 云和县人民政府元和街道办事处 | 办事员2 | 叶家劲 | 230070201229 | 72 | 81.4 | 76.70 |
丽水市 | 云和县人民政府白龙山街道办事处 | 办事员 | 叶挺辰 | 230070204326 | 74 | 77.6 | 75.80 |
丽水市 | 云和县安溪畲族乡人民政府 | 办事员 | 赵姣女 | 230070207303 | 90 | 81.2 | 85.60 |
丽水市 | 云和县人民政府凤凰山街道办事处 | 办事员 | 雷雨欣 | 230070201220 | 70 | 75.6 | 72.80 |
丽水市 | 云和县人民政府浮云街道办事处 | 办事员 | 吴卓芸 | 230070204618 | 81.5 | 76.2 | 78.85 |
丽水市 | 庆元县人民政府濛洲街道办事处 | 办事员1 | 吴遇欣 | 230070204116 | 74.5 | 80.8 | 77.65 |
丽水市 | 庆元县人民政府濛洲街道办事处 | 办事员2 | 李言秋 | 230070200702 | 77 | 80 | 78.50 |
丽水市 | 庆元县黄田镇人民政府 | 办事员1 | 叶福军 | 230070207008 | 79.5 | 76.8 | 78.15 |
丽水市 | 庆元县黄田镇人民政府 | 办事员2 | 王凌洁 | 230070202209 | 79.5 | 80.4 | 79.95 |
丽水市 | 庆元县五大堡乡人民政府 | 办事员 | 张颖辉 | 230070200816 | 79.5 | 78.6 | 79.05 |
丽水市 | 庆元县龙溪乡人民政府 | 办事员 | 吴其锋 | 230070204624 | 74 | 79.6 | 76.80 |
丽水市 | 庆元县官塘乡人民政府 | 办事员 | 吴蓉珊 | 230070204912 | 66.5 | 74.2 | 70.35 |
丽水市 | 缙云县舒洪镇人民政府 | 办事员 | 陈靖彪 | 230070202408 | 77.5 | 82.2 | 79.85 |
丽水市 | 缙云县东渡镇人民政府 | 办事员 | 郭艳婷 | 230070202507 | 79.5 | 83 | 81.25 |
丽水市 | 缙云县东方镇人民政府 | 办事员 | 姚碧峰 | 230070202917 | 76.5 | 78.2 | 77.35 |
丽水市 | 缙云县前路乡人民政府 | 办事员1 | 朱思聪 | 230070201016 | 74 | 85.4 | 79.70 |
丽水市 | 缙云县前路乡人民政府 | 办事员2 | 麻露尹 | 230070201714 | 70.5 | 81.4 | 75.95 |
丽水市 | 遂昌县垵口乡人民政府 | 办事员1 | 钟艳丽 | 230070201126 | 77 | 81.2 | 79.10 |
丽水市 | 遂昌县垵口乡人民政府 | 办事员2 | 谢晨敏 | 230070201715 | 76.5 | 80.6 | 78.55 |
丽水市 | 遂昌县教育局 | 教师 | 蓝巧娟 | 230070206524 | 72.5 | 80 | 76.25 |
丽水市 | 遂昌县大柘镇中心小学 | 教师 | 潘妙琼 | 230070200620 | 79 | 78 | 78.50 |
丽水市 | 遂昌县石练镇中心小学 | 教师 | 陈奥星 | 230070207522 | 67 | 79 | 73.00 |
丽水市 | 松阳县人民政府水南街道办事处 | 办事员 | 杨阳 | 230070200404 | 70.5 | 80 | 75.25 |
丽水市 | 松阳县人民政府望松街道办事处 | 办事员 | 叶鹏 | 230070204513 | 78.5 | 79.6 | 79.05 |
丽水市 | 松阳县古市镇人民政府 | 办事员 | 黄黎悦 | 230070202813 | 74.5 | 76.4 | 75.45 |
丽水市 | 松阳县象溪镇人民政府 | 办事员 | 陈俊霖 | 230070205829 | 79 | 87.6 | 83.30 |
丽水市 | 松阳县大东坝镇人民政府 | 办事员 | 钟文睿 | 230070207324 | 76.5 | 82.2 | 79.35 |
丽水市 | 松阳县玉岩镇人民政府 | 办事员 | 叶玲洁 | 230070206004 | 80.5 | 81 | 80.75 |
丽水市 | 景宁畲族自治县沙湾镇人民政府 | 办事员 | 梅林馨 | 230070203521 | 78 | 78 | 78.00 |
丽水市 | 景宁畲族自治县东坑镇人民政府 | 办事员1 | 卞林萍 | 230070201915 | 74 | 75.4 | 74.70 |
丽水市 | 景宁畲族自治县东坑镇人民政府 | 办事员2 | 罗俊武 | 230070203127 | 70 | 80.2 | 75.10 |
丽水市 | 景宁畲族自治县澄照乡人民政府 | 办事员 | 刘雨昕 | 230070203104 | 77 | 82.2 | 79.60 |
丽水市 | 景宁畲族自治县大均乡人民政府 | 办事员 | 张紫芊 | 230070202212 | 79 | 80.8 | 79.90 |
丽水市 | 景宁畲族自治县大漈乡人民政府 | 办事员 | 梅祺卿 | 230070205205 | 70.5 | 80.2 | 75.35 |
丽水市 | 景宁畲族自治县鸬鹚乡人民政府 | 办事员 | 叶鹏飞 | 230070207315 | 68.5 | 73.4 | 70.95 |
公示时间:从2023年9月1日到9月8日,共5个工作日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向省高校毕业生“三支一扶”计划项目管理办公室反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0571- 87057805
通信地址:通信地址:杭州市省府路8号浙江省人力资源和社会保障厅人才处
邮政编码:310025
浙江省高校毕业生“三支一扶”计划项目管理办公室
2023年9月1日