浙江省机电技师学院2023年公开招聘拟聘用人员公示
根据2023年7月8日《浙江省机电技师学院2023年公开招聘人员公告》,经报名、资格审查、考试(考核)、体检和考察,现确定下列人员为我单位拟聘用人员并公示如下:
招聘岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 出生年月 | 专业 | 学历/学位 | 备注 |
机械专业教师 | 1 | 郭 晗 | 男 | B04-23-01 | 1996.02 | 职业技术教育 | 研究生/硕士 | |
2 | 徐亚运 | 男 | B04-23-01 | 1990.09 | 焊接技术与工程(职教师资方向) | 本科/学士 | ||
3 | 朱文波 | 男 | B04-23-01 | 1973.11 | 工商企业经营管理 | 专科 | 浙江工匠 | |
数控加工专业教师 | 4 | 黄 妙 | 女 | B04-23-02 | 1989.07 | 机械设计制造及其自动化 | 本科/无 | |
5 | 季禾茗 | 男 | B04-23-02 | 1993.01 | 材料科学与工程 | 研究生/博士 | 博士 | |
6 | 李三星 | 男 | B04-23-02 | 1987.05 | 机械制造工艺教育 | 本科/学士 | ||
模具制造专业教师 | 7 | 王 凯 | 男 | B04-23-03 | 1999.03 | 机械设计制造及其自动化专业 | 本科/无 | 国家二类赛国赛第二名 |
8 | 王献东 | 男 | B04-23-03 | 1982.11 | 工商管理 | 本科/无 | 浙江工匠 | |
工业设计专业教师 | 9 | 戴建华 | 男 | B04-23-04 | 1994.02 | 工业设计工程 | 研究生/硕士 | |
10 | 蒋佳敏 | 女 | B04-23-04 | 1996.10 | 产品设计 | 本科/学士 | ||
11 | 田梦瑶 | 女 | B04-23-04 | 1995.10 | 工业设计工程 | 研究生/硕士 | ||
机械实习指导教师 | 12 | 黄邹凯 | 男 | B04-23-28 | 1993.07 | 机械设计制造及其自动化 | 本科/无 | |
13 | 李慧明 | 男 | B04-23-28 | 1993.02 | 机械设计制造及自动化 | 本科/无 | ||
14 | 谢增辉 | 男 | B04-23-28 | 1992.01 | 机械电子工程 | 本科/无 | ||
电气自动化专业教师 | 15 | 鲍馨悦 | 女 | B04-23-05 | 1997.01 | 电子工程(辅修:工程师数学) | 本科/学士 | |
16 | 杨义涛 | 男 | B04-23-05 | 1996.03 | 自动化(电气技术教育方向) | 本科/学士 | ||
17 | 叶 舒 | 女 | B04-23-05 | 1998.10 | 自动化 | 本科/学士 | ||
工业机器人专业教师 | 18 | 江雨欣 | 女 | B04-23-06 | 1998.10 | 机械设计制造及其自动化 | 本科/学士 | |
19 | 马 骏 | 男 | B04-23-06 | 1997.01 | 机械设计制造及其自动化 | 本科/学士 | ||
20 | 郑 珍 | 女 | B04-23-06 | 1990.10 | 电气工程及其自动化 | 本科/学士 | ||
物联网应用技术 | 21 | 苏囿清 | 男 | B04-23-07 | 1996.04 | 微电子科学与工程 | 本科/无 | 国家一类赛国赛第四名 |
22 | 王志甜 | 女 | B04-23-07 | 1995.06 | 应用电子技术教育 | 本科/学士 | ||
23 | 肖 洁 | 女 | B04-23-07 | 1990.03 | 应用电子技术教育 | 本科/学士 | ||
无人机应用技术专业 | 24 | 郑翔宇 | 男 | B04-23-08 | 1997.12 | 机械设计制造及其自动化 | 本科/学士 | |
城市轨道交通运输与管理专业教师 | 25 | 贾雨薇 | 女 | B04-23-09 | 1995.08 | 交通运输 | 本科/学士 | |
26 | 孙安娜 | 女 | B04-23-09 | 1997.12 | 职业技术教育 | 研究生/硕士 | ||
27 | 张 敏 | 女 | B04-23-09 | 1995.03 | 职业技术教育 | 研究生/硕士 | ||
城市轨道交通车辆运用与检修专业教师 | 28 | 黄丹樱 | 女 | B04-23-10 | 1996.10 | 智能交通技术 | 研究生/硕士 | |
电气实习指导教师 | 29 | 陈浩杨 | 男 | B04-23-29 | 2002.01 | 电气自动化设备安装与维修 | 本科/无 | |
30 | 楼坚云 | 男 | B04-23-29 | 1996.08 | 电气工程及其自动化 | 本科/无 | ||
31 | 钱烨生 | 男 | B04-23-29 | 1995.02 | 电气工程及其自动化 | 本科/无 | ||
电子商务专业教师 | 32 | 姜瑞阳 | 女 | B04-23-11 | 1995.08 | 艺术设计 | 研究生/硕士 | |
33 | 楼徐愿 | 男 | B04-23-11 | 1996.08 | 工业设计 | 本科/学士 | ||
34 | 吴文倩 | 女 | B04-23-11 | 1993.10 | 艺术设计 | 本科/学士 | ||
35 | 朱佳慧 | 女 | B04-23-11 | 1997.01 | 产品设计(工业产品设计) | 本科/学士 | ||
36 | 朱盼盼 | 女 | B04-23-11 | 1990.12 | 广告学 | 本科/学士 | ||
37 | 朱妍妍 | 女 | B04-23-11 | 1993.05 | 艺术设计 | 本科/学士 | ||
电子商务专业教师 | 38 | 陈 云 | 女 | B04-23-12 | 1985.05 | 广告学 | 本科/学士 | |
39 | 王韩飞 | 男 | B04-23-12 | 1989.07 | 市场营销专业 | 本科/学士 | ||
40 | 王廷美 | 女 | B04-23-12 | 1999.05 | 视觉传达设计 | 本科/学士 | ||
41 | 周超群 | 女 | B04-23-12 | 1993.09 | 国际经济与贸易 | 本科/学士 | ||
42 | 周珈漫 | 女 | B04-23-12 | 1988.05 | 网络与新媒体运营 | 本科/学士 | ||
43 | 朱依嘉 | 女 | B04-23-12 | 1997.12 | 视觉传达设计 | 本科/学士 | ||
电子商务专业教师 | 44 | 金璐璐 | 女 | B04-23-13 | 1996.10 | 职业技术教育 | 研究生/硕士 | |
45 | 楼烜文 | 女 | B04-23-13 | 1993.10 | 电子商务 | 本科/学士 | ||
46 | 卢梦琳 | 女 | B04-23-13 | 1995.04 | 旅游管理 | 本科/学士 | ||
47 | 邱清萍 | 女 | B04-23-13 | 1997.09 | 旅游管理与服务教育 | 本科/学士 | ||
48 | 吴思敏 | 女 | B04-23-13 | 1997.01 | 市场营销 | 本科/学士 | ||
49 | 余小庆 | 女 | B04-23-13 | 1991.07 | 电子商务 | 本科/学士 | ||
电子商务专业教师 | 50 | 樊晓晓 | 女 | B04-23-14 | 1986.01 | 工商管理 | 研究生/硕士 | |
51 | 葛 津 | 女 | B04-23-14 | 1996.12 | 国际经济与贸易专业 | 本科/学士 | ||
52 | 韩 雪 | 女 | B04-23-14 | 1984.10 | 商务管理 | 本科/无 | ||
53 | 胡曼菲 | 女 | B04-23-14 | 1994.01 | 工商管理 | 本科/无 | ||
54 | 楼 宁 | 女 | B04-23-14 | 1992.11 | 组织与管理专业 | 研究生/硕士 | ||
55 | 俞檬微 | 女 | B04-23-14 | 1997.06 | 电子商务 | 本科/学士 | ||
现代物流专业教师 | 56 | 陈嘉雯 | 女 | B04-23-15 | 1998.03 | 物流管理 | 本科/学士 | |
57 | 毛昕桐 | 女 | B04-23-15 | 1997.09 | 物流工程 | 研究生/硕士 | ||
58 | 陶亚琴 | 女 | B04-23-15 | 1994.12 | 物流管理 | 本科/学士 | ||
59 | 武志霞 | 女 | B04-23-15 | 1987.07 | 物流工程 | 研究生/硕士 | ||
60 | 郑云双 | 女 | B04-23-15 | 1995.03 | 物流管理 | 本科/学士 | ||
商务英语专业教师 | 61 | 陈桃玲 | 女 | B04-23-16 | 1995.01 | 学科教学(英语) | 研究生/硕士 | |
62 | 黄 素 | 女 | B04-23-16 | 1996.06 | 英语 | 本科/学士 | ||
63 | 应佳丽 | 女 | B04-23-16 | 1995.03 | 商务英语 | 本科/学士 | ||
64 | 朱沛文 | 女 | B04-23-16 | 1999.09 | 商务英语 | 本科/学士 | ||
财会专业教师 | 65 | 陈俊颖 | 女 | B04-23-17 | 1995.09 | 财务管理 | 本科/学士 | |
66 | 陈娅君 | 女 | B04-23-17 | 1993.06 | 会计学 | 本科/无 | ||
67 | 刘 煦 | 女 | B04-23-17 | 1996.03 | 财务会计教育 | 本科/学士 | ||
68 | 王金海 | 男 | B04-23-17 | 1995.02 | 金融 | 研究生/硕士 | ||
国际贸易专业教师 | 69 | 王艺霏 | 女 | B04-23-18 | 1996.10 | 国际经济与贸易 | 本科/无 | |
70 | 赵俊威 | 男 | B04-23-18 | 1994.12 | 国际商务 | 研究生/硕士 | ||
云计算技术应用 | 71 | 高 欣 | 女 | B04-23-19 | 1997.08 | 现代教育技术 | 研究生/硕士 | |
72 | 金浩鹏 | 男 | B04-23-19 | 1999.07 | 计算机科学与技术 | 本科/学士 | ||
73 | 王鹤超 | 男 | B04-23-19 | 1989.03 | 信息与计算科学 | 本科/学士 | ||
74 | 宗丹妮 | 女 | B04-23-19 | 1994.11 | 信息管理与信息系统 | 本科/学士 | ||
数字媒体技术应用 | 75 | 陈雨薇 | 女 | B04-23-20 | 1993.02 | 戏剧与影视学 | 研究生/硕士 | |
76 | 贺雪姝 | 女 | B04-23-20 | 1995.12 | 电影 | 研究生/硕士 | ||
77 | 李若曼 | 女 | B04-23-20 | 1998.03 | 数字媒体技术 | 本科/学士 | ||
78 | 王 健 | 男 | B04-23-20 | 1986.08 | 艺术设计 | 本科/学士 | ||
79 | 肖 炯 | 女 | B04-23-20 | 1990.08 | 广播电视 | 研究生/硕士 | ||
虚拟现实技术应用 | 80 | 傅小兰 | 女 | B04-23-21 | 1993.04 | 动画 | 本科/学士 | |
81 | 王晓薇 | 女 | B04-23-21 | 1997.04 | 动画 | 本科/学士 | ||
82 | 营 磊 | 男 | B04-23-21 | 1985.05 | 计算机科学与技术 | 本科/无 | 浙江省技术能手 | |
形象设计专业教师 | 83 | 吴承芮 | 女 | B04-23-22 | 1999.09 | 戏剧影视美术设计 | 本科/学士 | |
84 | 俞越民 | 女 | B04-23-22 | 1998.03 | 表演(人物形象设计) | 本科/学士 | ||
美容美发专业教师 | 85 | 李翰林 | 女 | B04-23-23 | 1997.12 | 美容经营专业 | 硕士/无 | |
86 | 应巧梦 | 女 | B04-23-23 | 1994.07 | 美容学 | 研究生/博士 | 博士 | |
健康服务与管理 | 87 | 楼莉萍 | 女 | B04-23-24 | 1984.06 | 公共事业管理 | 本科/无 | |
88 | 万佳惠 | 女 | B04-23-24 | 1995.10 | 护理学 | 本科/学士 | ||
幼儿教育专业教师 | 89 | 宿京津 | 女 | B04-23-25 | 1994.10 | 学前教育 | 研究生/硕士 | |
90 | 楼星言 | 女 | B04-23-25 | 1997.01 | 音乐 | 研究生/硕士 | ||
91 | 朱玉琴 | 女 | B04-23-26 | 1995.10 | 学前教育 | 研究生/硕士 | ||
音乐教育专业教师 | 92 | 吴亦可 | 女 | B04-23-26 | 1998.03 | 音乐 | 研究生/硕士 | |
艺术设计专业教师 | 93 | 郭自茹 | 女 | B04-23-27 | 1990.11 | 艺术设计(服装艺术设计) | 本科/学士 | |
94 | 綦 俏 | 女 | B04-23-27 | 1998.10 | 艺术设计 | 研究生/硕士 | ||
95 | 朱玉坤 | 男 | B04-23-27 | 1992.06 | 美术 | 研究生/硕士 | ||
语文专业教师 | 96 | 白 爽 | 女 | B04-23-30 | 1994.12 | 汉语国际教育 | 研究生/硕士 | |
97 | 胡徐媛 | 女 | B04-23-30 | 1998.09 | 汉语言文学 | 本科/学士 | ||
98 | 李法庭 | 男 | B04-23-30 | 1997.02 | 文艺学 | 研究生/硕士 | ||
99 | 王邱颖 | 女 | B04-23-30 | 1996.10 | 汉语国际教育 | 本科/学士 | ||
100 | 叶 佳 | 女 | B04-23-30 | 1989.11 | 汉语言文学 | 本科/学士 | ||
101 | 周杨婷 | 女 | B04-23-30 | 1996.09 | 汉语言文学 | 本科/学士 | ||
数学专业教师 | 102 | 敖雨清 | 女 | B04-23-31 | 1993.06 | 数学与应用数学(师范类) | 本科/学士 | |
103 | 楼思苗 | 女 | B04-23-31 | 1999.03 | 数学与应用数学(师范) | 本科/学士 | ||
104 | 王长虹 | 男 | B04-23-31 | 1994.10 | 数学与应用数学(师范) | 本科/学士 | ||
体育专业教师 | 105 | 李雨龙 | 男 | B04-23-32 | 1989.09 | 运动训练 | 本科/学士 | |
106 | 王志翔 | 男 | B04-23-32 | 1995.12 | 社会体育指导与管理 | 本科/学士 | ||
107 | 张 慧 | 女 | B04-23-32 | 1990.01 | 体育教学 | 研究生/硕士 | ||
108 | 赵志强 | 男 | B04-23-32 | 1983.10 | 体育教育 | 本科/学士 | ||
109 | 朱 剑 | 男 | B04-23-32 | 1993.12 | 体育教育 | 本科/学士 | ||
思政专业教师 | 110 | 陈惠芳 | 女 | B04-23-33 | 1995.09 | 思想政治教育 | 研究生/硕士 | |
111 | 黄露平 | 女 | B04-23-33 | 1993.07 | 马克思主义法学 | 研究生/硕士 | ||
112 | 刘滇君 | 女 | B04-23-33 | 1997.09 | 马克思主义哲学 | 硕士/无 | ||
113 | 罗倩 | 女 | B04-23-33 | 1996.03 | 学科教学(思政) | 研究生/硕士 | ||
114 | 赵文雪 | 女 | B04-23-33 | 1999.03 | 马克思主义基本原理 | 研究生/硕士 | ||
行政后勤 | 115 | 胡盛夏 | 男 | B04-23-34 | 1992.07 | 新闻学 | 本科/学士 | |
116 | 季奕君 | 女 | B04-23-34 | 1998.09 | 财务管理 | 本科/无 | ||
117 | 李 稳 | 女 | B04-23-34 | 1988.09 | 计算机科学与技术 | 本科/无 | ||
118 | 李昕悦 | 女 | B04-23-34 | 1998.10 | 新闻与传播 | 研究生/硕士 | ||
119 | 李雨洁 | 女 | B04-23-34 | 1986.11 | 金融 | 研究生/硕士 | ||
120 | 刘 颖 | 女 | B04-23-34 | 1991.08 | 行政管理 | 研究生/硕士 | ||
121 | 王舒茹 | 女 | B04-23-34 | 1992.05 | 土地资源管理 | 研究生/硕士 | ||
教学管理 | 122 | 陈董瑞 | 女 | B04-23-35 | 1994.11 | 工商管理 | 研究生/硕士 | |
123 | 蒲曦晨 | 女 | B04-23-35 | 1992.10 | 高等教育学 | 研究生/硕士 | ||
124 | 王 琪 | 女 | B04-23-35 | 1989.08 | 教育管理 | 研究生/硕士 |
公示时间:从2023年9月22日到10月8日,共7个工作日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向学院主管单位浙江省机电集团有限公司组织(人力资源)部反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话1:0571-87830611(浙江省机电集团有限公司组织(人力资源)部)
通信地址:杭州市延安路95号(浙江省机电集团有限公司组织(人力资源)部)
邮政编码:310002
监督电话2:0579-85411001(浙江省机电技师学院纪委办公室)
通信地址:浙江省义乌市城北路60号(浙江机电技师学院行政楼202室)
邮政编码:322000
浙江省机电技师学院
2023年9月22日