浙江音乐学院拟聘用人员公示
根据2024年7月15日《浙江音乐学院附属音乐学校公开招聘人员公告》和有关事项公告,经报名、资格审查、考核、体检和考察,现确定朱婷婷等77人为我单位拟聘用人员并公示如下:
招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 专业 | 学历/学位 | 备注 |
高中地理 | A17-24-FW02 | 朱婷婷 | 女 | 1988.10 | 学科教学(地理) | 研究生/硕士 | |
高中地理 | A17-24-FW02 | 丁申锐 | 女 | 1987.08 | 人文地理学 | 研究生/硕士 | |
高中化学 | A17-24-FW03 | 王晗 | 男 | 1983.10 | 化学 | 本科/学士 | |
高中信息技术 | A17-24-FW04 | 时丰玲 | 女 | 1992.10 | 教育技术学 | 本科/学士 | |
高中历史 | A17-24-FW05 | 王青 | 女 | 1988.06 | 世界史 | 研究生/硕士 | |
高中历史 | A17-24-FW05 | 冯长锐 | 女 | 1990.07 | 历史学 | 本科/学士 | |
高中历史 | A17-24-FW05 | 任立忠 | 男 | 1982.07 | 历史学 | 本科/学士 | |
高中历史 | A17-24-FW05 | 龚宇 | 女 | 1993.07 | 历史学(师范) | 本科/学士 | |
高中数学1 | A17-24-FW06 | 朱亚辉 | 女 | 1979.09 | 工商管理 | 研究生/硕士 | |
高中数学1 | A17-24-FW06 | 赵玮英 | 女 | 1983.05 | 概率论与数理统计 | 研究生/硕士 | |
高中数学1 | A17-24-FW06 | 胡晓 | 女 | 1989.01 | 运筹学与控制论 | 研究生/硕士 | |
高中数学1 | A17-24-FW06 | 孙芳芳 | 女 | 1992.09 | 信息与计算科学 | 本科/学士 | |
高中数学2 | A17-24-FW07 | 冯杰 | 男 | 1982.07 | 教育管理 | 本科/硕士 | |
高中语文1 | A17-24-FW08 | 王慧琴 | 女 | 1983.03 | 汉语言文学 | 本科/学士 | |
高中语文1 | A17-24-FW08 | 张聪敏 | 女 | 1993.01 | 文艺学 | 研究生/硕士 | |
高中语文1 | A17-24-FW08 | 李婷婷 | 女 | 1985.03 | 汉语言文学 | 本科/学士 | |
高中语文2 | A17-24-FW09 | 郝雯雯 | 女 | 1986.10 | 专门史 | 研究生/硕士 | |
高中语文2 | A17-24-FW09 | 常焱 | 女 | 1981.04 | 教育 | 本科/硕士 | |
高中英语1 | A17-24-FW10 | 安玲玲 | 女 | 1982.03 | 英语 | 本科/学士 | |
高中英语1 | A17-24-FW10 | 葛欢妮 | 女 | 1999.12 | 英语(师范) | 本科/学士 | |
高中英语1 | A17-24-FW10 | 游佳华 | 女 | 1999.02 | 英语(师范) | 本科/学士 | |
高中英语1 | A17-24-FW10 | 唐静怡 | 女 | 1996.12 | 日语 | 本科/学士 | |
高中英语1 | A17-24-FW10 | 费薇 | 女 | 1989.06 | 英语笔译 | 研究生/硕士 | |
高中英语1 | A17-24-FW10 | 肖楠 | 女 | 1993.06 | 翻译 | 研究生/硕士 | |
高中英语1 | A17-24-FW10 | 邱莉 | 女 | 1993.10 | 英语笔译 | 研究生/硕士 | |
高中英语2 | A17-24-FW11 | 丁娟 | 女 | 1980.11 | 教育领导与管理 | 研究生/硕士 | |
高中物理 | A17-24-FW12 | 郭伟红 | 男 | 1983.09 | 物理学 | 本科/学士 | |
高中政治 | A17-24-FW13 | 夏丽 | 女 | 1982.07 | 政治学理论 | 研究生/硕士 | |
高中政治 | A17-24-FW13 | 包杨杨 | 女 | 1994.07 | 思想政治教育 | 本科/学士 | |
高中政治 | A17-24-FW13 | 刘珊 | 女 | 1985.04 | 马克思主义基本原理 | 研究生/硕士 | |
高中体育 | A17-24-FW14 | 来岳燕 | 男 | 1983.11 | 体育教学 | 本科/硕士 | |
初中语文 | A17-24-FW15 | 刘于逸宁 | 女 | 1989.08 | 汉语国际教育 | 研究生/硕士 | |
初中数学 | A17-24-FW16 | 陈建民 | 男 | 1973.03 | 数学与应用数学 | 本科/无 | |
初中英语 | A17-24-FW17 | 叶晓青 | 女 | 1994.04 | 外国语言学及应用语言学 | 研究生/硕士 | |
初中科学(化学) | A17-24-FW18 | 戴梦珍 | 女 | 1989.12 | 分析化学 | 研究生/硕士 | |
初中科学(生物) | A17-24-FW19 | 吴梦娜 | 女 | 1990.05 | 生物工程 | 本科/学士 | |
初中体育 | A17-24-FW21 | 姜海燕 | 女 | 1994.02 | 体育教学 | 研究生/硕士 | |
竹笛 | A17-24-FZ01 | 韩慧慧 | 女 | 1992.04 | 音乐 | 研究生/硕士 | |
二胡 | A17-24-FZ03 | 陈仕杰 | 男 | 1991.09 | 音乐(民族管弦乐表演-二胡) | 研究生/硕士 | |
扬琴 | A17-24-FZ04 | 黄煌 | 女 | 1992.04 | 扬琴演奏 | 研究生/硕士 | |
古筝 | A17-24-FZ05 | 范赛赛 | 女 | 1993.07 | 古筝演奏 | 研究生/硕士 | |
古琴 | A17-24-FZ06 | 茹奕 | 女 | 1995.04 | 音乐(民族管弦乐表演-古琴) | 研究生/硕士 | |
琵琶 | A17-24-FZ07 | 汪师安 | 女 | 1996.05 | 琵琶演奏 | 研究生/硕士 | |
竖琴 | A17-24-FZ09 | 肖幸妮 | 女 | 1990.04 | 竖琴演奏 | 研究生/硕士 | |
西洋打击乐 | A17-24-FZ10 | 康羽希 | 女 | 1995.06 | 音乐(现代器乐—打击乐) | 研究生/硕士 | |
古典吉他 | A17-24-FZ12 | 吴虞 | 男 | 1989.11 | 音乐 | 研究生/硕士 | |
流行演唱 | A17-24-FZ13 | 高雅 | 女 | 1994.02 | 音乐 | 研究生/硕士 | |
美声(女) | A17-24-FZ14 | 何瑶 | 女 | 1986.10 | 声乐 | 研究生/硕士 | |
美声(女) | A17-24-FZ14 | 张辉 | 女 | 1985.05 | 音乐学(美声) | 研究生/硕士 | |
美声(女) | A17-24-FZ14 | 温凯雯 | 女 | 1989.05 | 音乐(声乐) | 研究生/硕士 | |
民声(女) | A17-24-FZ15 | 左靓 | 女 | 1989.03 | 音乐(声乐表演-民声) | 研究生/硕士 | |
音乐剧剧目(导演) | A17-24-FZ16 | 胡君婷 | 女 | 1989.11 | 社区艺术教育 | 研究生/硕士 | |
音乐剧(声乐) | A17-24-FZ17 | 孙韵 | 女 | 1993.02 | 音乐表演(声乐) | 研究生/硕士 | |
音乐剧(声乐) | A17-24-FZ17 | 谷依桐 | 女 | 1991.01 | 声乐 | 研究生/博士 | |
钢琴 | A17-24-FZ18 | 陈在田 | 男 | 1991.07 | 音乐艺术(钢琴) | 研究生/硕士 | |
钢琴 | A17-24-FZ18 | 孙巍 | 男 | 1985.06 | 音乐 | 研究生/硕士 | |
钢琴 | A17-24-FZ18 | 马星星 | 女 | 1987.08 | 音乐艺术 | 研究生/博士 | |
钢琴 | A17-24-FZ18 | 缪东君 | 男 | 1996.08 | 钢琴 | 研究生/硕士 | |
钢琴 | A17-24-FZ18 | 邱瀚颐 | 女 | 1995.03 | 钢琴 | 研究生/硕士 | |
艺术指导 | A17-24-FZ19 | 郑婷婷 | 女 | 1996.08 | 音乐(键盘表演艺术) | 研究生/硕士 | |
艺术指导 | A17-24-FZ19 | 张婧 | 女 | 1992.06 | 音乐表演 | 研究生/硕士 | |
艺术指导 | A17-24-FZ19 | 姜筱雯 | 女 | 1982.09 | 音乐(钢琴表演) | 本科/硕士 | |
艺术指导 | A17-24-FZ19 | 蒋楠 | 女 | 1997.11 | 钢琴 | 研究生/硕士 | |
艺术指导 | A17-24-FZ19 | 陆畅 | 男 | 1994.04 | 音乐与舞蹈学 | 研究生/硕士 | |
艺术指导 | A17-24-FZ19 | 孙颖 | 女 | 1993.01 | 钢琴演奏 | 研究生/硕士 | |
艺术指导 | A17-24-FZ19 | 肖洋 | 女 | 1992.05 | 艺术表演传播 | 研究生/博士 | |
音乐设计与制作 | A17-24-FZ20 | 吴斯如 | 女 | 1988.02 | 音乐(作曲) | 研究生/硕士 | |
乐理 | A17-24-FZ21 | 高珊珊 | 女 | 1980.02 | 艺术 | 本科/硕士 | |
视唱练耳 | A17-24-FZ22 | 黄烁 | 男 | 1987.10 | 音乐与舞蹈学(视唱练耳) | 研究生/硕士 | |
视唱练耳 | A17-24-FZ22 | 孙文琳 | 女 | 1990.07 | 艺术学理论(视唱练耳) | 研究生/硕士 | |
视唱练耳 | A17-24-FZ22 | 张怡冰 | 女 | 1994.02 | 音乐 | 研究生/硕士 | |
视唱练耳 | A17-24-FZ22 | 樊博雅 | 女 | 1992.02 | 音乐与舞蹈学( 作曲理论—视唱练耳) | 研究生/硕士 | |
芭蕾舞 | A17-24-FZ23 | 张洁 | 女 | 1991.02 | 芭蕾舞 | 研究生/硕士 | |
芭蕾舞 | A17-24-FZ23 | 陈益阳 | 女 | 1992.11 | 音乐与舞蹈学 | 研究生/硕士 | |
办公室职员1 | A17-24-FF02 | 王文清 | 女 | 1989.03 | 音乐(表演) | 研究生/硕士 | |
办公室职员1 | A17-24-FF02 | 张娟 | 女 | 1986.07 | 音乐学 | 研究生/硕士 | |
办公室职员2 | A17-24-FF03 | 邬凯波 | 男 | 1996.06 | 教育领导与管理 | 研究生/硕士 |
公示时间:从2024年9月6日到2024年9月14日,共7个工作日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向我单位主管部门浙江省文化广电和旅游厅反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0571—85211741(浙江省文化广电和旅游厅人事处)
通信地址:杭州市曙光路53号
邮政编码:310007
浙江音乐学院
2024年9月6日