索引号: | 00248503X/2025-00114 | 公开日期: | 2025-08-27 |
2025年浙江省高校毕业生“三支一扶”计划招募人员公示
根据《2025年浙江省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》,经报名、资格审查、笔试、面试、体检,现将2025年浙江省高校毕业生“三支一扶”计划招募人员名单予以公示。
地市 | 县/市区 | 服务单位 | 岗位 | 姓名 | 准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
杭州市 | 临安区 | 临安区天目溪流域管理所 | 水利管理 | 刘祖宏 | 020251114115 | 72.5 | 77.8 | 75.15 |
杭州市 | 临安区 | 临安区农业行政执法队 | 办事员 | 汪淑雯 | 020251103115 | 70.0 | 80.8 | 75.4 |
杭州市 | 临安区 | 临安区昌化镇人民政府 | 办事员 | 周振坤 | 020251112430 | 74.5 | 82.8 | 78.65 |
杭州市 | 临安区 | 临安区於潜供销合作社 | 基层供销社主任助理 | 王毅旻 | 020251112218 | 71.0 | 80.8 | 75.9 |
杭州市 | 桐庐县 | 桐庐县凤川街道办事处 | 办事员 | 王徐佳 | 020251107019 | 73.0 | 79.4 | 76.2 |
杭州市 | 桐庐县 | 新合乡人民政府 | 办事员 | 段文慧 | 020251104604 | 74.0 | 82.0 | 78 |
杭州市 | 淳安县 | 淳安县宋村乡人民政府 | 农经员 | 娄思嘉 | 020251110112 | 67.0 | 71.2 | 69.1 |
杭州市 | 淳安县 | 淳安县里商乡人民政府 | 办事员 | 余佳蔚 | 020251111201 | 78.5 | 79.8 | 79.15 |
杭州市 | 淳安县 | 淳安县文昌镇人民政府 | 办事员 | 项嘉怡 | 020251105415 | 76.5 | 81.8 | 79.15 |
杭州市 | 淳安县 | 淳安县枫树岭镇人民政府 | 办事员 | 郑舒豪 | 020251105209 | 76.5 | 87.0 | 81.75 |
杭州市 | 淳安县 | 淳安县供销合作总社 | 基层供销社主任助理 | 叶晨睿 | 020251106224 | 83.5 | 85.0 | 84.25 |
杭州市 | 淳安县 | 中洲镇人民政府 | 办事员 | 刘奕辰 | 020251112206 | 58.0 | 72.2 | 65.1 |
杭州市 | 淳安县 | 梓桐镇人民政府 | 办事员 | 朱雨桐 | 020251105512 | 70.0 | 79.6 | 74.8 |
杭州市 | 建德市 | 建德市寿昌镇人民政府 | 办事员 | 廖雨姗 | 020251102809 | 74.5 | 78.2 | 76.35 |
杭州市 | 建德市 | 建德市乾潭镇人民政府 | 办事员 | 肖翘翘 | 020251111328 | 59.5 | 73.2 | 66.35 |
杭州市 | 建德市 | 建德市大洋镇人民政府 | 办事员 | 叶晓俊 | 020251109029 | 74.5 | 76.8 | 75.65 |
杭州市 | 建德市 | 建德市大慈岩镇人民政府 | 办事员 | 顾姝楠 | 020251103421 | 74.5 | 85.0 | 79.75 |
杭州市 | 建德市 | 建德市莲花镇人民政府 | 办事员 | 蒋懿 | 020251113808 | 76.5 | 81.0 | 78.75 |
宁波市 | 象山县 | 西周镇人民政府 | 办事员 | 陈哲柚 | 020251111528 | 73.5 | 86.4 | 79.95 |
宁波市 | 象山县 | 鹤浦镇人民政府 | 渔业管理 | 屠宇昂 | 020251100203 | 47.0 | 78.2 | 62.6 |
宁波市 | 象山县 | 贤庠镇人民政府 | 办事员 | 余思沁 | 020251105028 | 79.5 | 79.2 | 79.35 |
宁波市 | 北仑区 | 大榭中学 | 高中数学教师 | 汪国豪 | 020251113322 | 66.5 | 78.2 | 72.35 |
宁波市 | 北仑区 | 大榭中学 | 高中地理教师 | 张雨渲 | 020251110213 | 69.0 | 71.4 | 70.2 |
宁波市 | 北仑区 | 郭巨街道办事处 | 农经员 | 钱星 | 020251111004 | 76.5 | 79.0 | 77.75 |
宁波市 | 慈溪市 | 掌起镇人民政府 | 农经员 | 吴梦巧 | 020251113430 | 72.0 | 76.0 | 74 |
宁波市 | 慈溪市 | 白沙路街道办事处 | 农经员 | 余珑 | 020251108511 | 73.0 | 80.0 | 76.5 |
宁波市 | 慈溪市 | 匡堰镇人民政府 | 农经员 | 施昕妤 | 020251100201 | 67.0 | 79.4 | 73.2 |
宁波市 | 慈溪市 | 慈溪市供销社 | 基层供销社主任助理 | 魏碧倩 | 020251102015 | 75.0 | 73.2 | 74.1 |
宁波市 | 鄞州区 | 东钱湖镇人民政府 | 农经员 | 严洁如 | 020251111710 | 77.0 | 83.4 | 80.2 |
宁波市 | 鄞州区 | 鄞州区供销社 | 基层供销社主任助理 | 王懿慈 | 020251105816 | 79.0 | 82.6 | 80.8 |
温州市 | 苍南县 | 县人力资源和社会保障局灵溪管理所 | 办事员1 | 颜茗 | 020251103726 | 75.0 | 75.4 | 75.2 |
温州市 | 苍南县 | 宜山镇人民政府 | 办事员 | 张家俊 | 020251101819 | 60.0 | 69.0 | 64.5 |
温州市 | 苍南县 | 藻溪镇人民政府 | 办事员 | 杨雨姿 | 020251109613 | 71.5 | 83.4 | 77.45 |
温州市 | 苍南县 | 赤溪镇人民政府 | 办事员 | 章学仲 | 020251107217 | 69.5 | 81.4 | 75.45 |
温州市 | 苍南县 | 县人力资源和社会保障局宜山管理所 | 办事员 | 陈瓷 | 020251110827 | 74.5 | 83.8 | 79.15 |
温州市 | 苍南县 | 县人力资源和社会保障局马站管理所 | 办事员 | 林欣怡 | 020251112113 | 70.0 | 70.4 | 70.2 |
温州市 | 洞头区 | 灵昆供销合作社 | 基层供销社主任助理 | 柳博怀 | 020251105425 | 82.0 | 81.0 | 81.5 |
温州市 | 洞头区 | 东屏街道办事处 | 办事员(便民服务岗) | 高节 | 020251106904 | 65.5 | 80.4 | 72.95 |
温州市 | 洞头区 | 霓屿街道办事处 | 民政员 | 张琛帛 | 020251103914 | 69.0 | 85.2 | 77.1 |
温州市 | 洞头区 | 大门镇人民政府 | 办事员 | 林珂莹 | 020251114505 | 72.5 | 74.2 | 73.35 |
温州市 | 洞头区 | 北岙街道办事处 | 办事员 | 曾柏勋 | 020251110722 | 82.0 | 85.4 | 83.7 |
温州市 | 洞头区 | 元觉街道办事处 | 办事员 | 王嘉伟 | 020251109404 | 74.5 | 77.2 | 75.85 |
温州市 | 平阳县 | 万全供销合作社 | 供销社主任助理 | 谢慎搏 | 020251105214 | 70.5 | 80.4 | 75.45 |
温州市 | 平阳县 | 鳌江人力资源和社会保障所 | 办事员 | 陈芷一 | 020251105321 | 74.0 | 81.4 | 77.7 |
温州市 | 平阳县 | 萧江人力资源和社会保障所 | 办事员 | 林丹 | 020251102022 | 75.0 | 78.2 | 76.6 |
温州市 | 平阳县 | 万全镇人民政府 | 办事员 | 彭依蕾 | 020251113907 | 77.5 | 79.4 | 78.45 |
温州市 | 平阳县 | 腾蛟镇人民政府 | 办事员 | 徐晓津 | 020251101309 | 69.0 | 84.4 | 76.7 |
温州市 | 平阳县 | 海西镇人民政府 | 办事员 | 程孜瑶 | 020251100425 | 76.0 | 83.0 | 79.5 |
温州市 | 泰顺县 | 百丈镇人民政府 | 办事员 | 梅静娴 | 020251108106 | 72.5 | 77.8 | 75.15 |
温州市 | 泰顺县 | 包垟乡人民政府 | 办事员 | 姚忠亿 | 020251109102 | 74.5 | 67.0 | 70.75 |
温州市 | 泰顺县 | 凤垟乡人民政府 | 办事员 | 苏镱 | 020251102623 | 76.0 | 86.4 | 81.2 |
温州市 | 泰顺县 | 柳峰乡人民政府 | 办事员 | 郑泽 | 020251112926 | 72.5 | 86.8 | 79.65 |
温州市 | 泰顺县 | 彭溪镇人民政府 | 办事员 | 许博文 | 020251100629 | 65.0 | 78.6 | 71.8 |
温州市 | 泰顺县 | 泗溪镇人民政府 | 办事员 | 林莹 | 020251111324 | 65.5 | 82.6 | 74.05 |
温州市 | 泰顺县 | 西旸镇人民政府 | 办事员 | 郑筱君 | 020251104317 | 77.0 | 78.6 | 77.8 |
温州市 | 泰顺县 | 雅阳镇人民政府 | 办事员 | 徐枫蓬 | 020251108214 | 66.5 | 83.8 | 75.15 |
温州市 | 泰顺县 | 竹里畲族乡人民政府 | 办事员 | 魏子萌 | 020251103925 | 76.5 | 84.8 | 80.65 |
温州市 | 永嘉县 | 永嘉县住房和城乡建设局黄田所 | 办事员 | 郑如萍 | 020251113029 | 75.0 | 82.6 | 78.8 |
温州市 | 永嘉县 | 县生态环境保护行政执法队九队 | 办事员 | 陈悦 | 020251101130 | 74.0 | 78.4 | 76.2 |
温州市 | 永嘉县 | 桥下人力资源和社会保障所 | 办事员 | 徐近习 | 020251104123 | 76.5 | 77.0 | 76.75 |
温州市 | 永嘉县 | 沙头人力资源和社会保障所 | 办事员 | 陈九丰 | 020251108518 | 77.5 | 82.6 | 80.05 |
温州市 | 永嘉县 | 金溪人力资源和社会保障所 | 办事员 | 周志楠 | 020251112103 | 74.0 | 84.2 | 79.1 |
温州市 | 永嘉县 | 巽宅人力资源和社会保障所 | 办事员 | 陈奕娴 | 020251110321 | 77.5 | 81.2 | 79.35 |
温州市 | 永嘉县 | 瓯北街道办事处 | 办事员 | 周丛羽 | 020251108606 | 78.5 | 79.6 | 79.05 |
温州市 | 永嘉县 | 鹤盛镇人民政府 | 办事员 | 林凡 | 020251107429 | 71.5 | 74.4 | 72.95 |
温州市 | 永嘉县 | 枫林镇人民政府 | 办事员 | 周伟勇 | 020251106922 | 74.5 | 81.6 | 78.05 |
温州市 | 文成县 | 周壤镇人民政府 | 办事员 | 刘成龙 | 020251110316 | 76.0 | 84.6 | 80.3 |
温州市 | 文成县 | 黄坦镇人民政府 | 办事员 | 胡璐瑶 | 020251109624 | 74.0 | 80.2 | 77.1 |
温州市 | 文成县 | 公阳乡人民政府 | 办事员 | 连鑫瑜 | 020251110826 | 65.5 | 73.6 | 69.55 |
温州市 | 文成县 | 文成县珊溪供销合作社 | 主任助理 | 刘雯雯 | 020251101924 | 72.5 | 80.8 | 76.65 |
温州市 | 文成县 | 百丈漈镇人民政府 | 办事员 | 钟春芳 | 020251107504 | 74.5 | 77.4 | 75.95 |
温州市 | 文成县 | 双桂乡人民政府 | 办事员 | 纪斤墨 | 020251106427 | 71.0 | 84.8 | 77.9 |
湖州市 | 吴兴区 | 八里店供销社 | 农技服务助理 | 濮胜伟 | 020251109525 | 59.0 | 77.0 | 68 |
湖州市 | 吴兴区 | 湖州市城东供销社 | 农产品直播运营助理 | 许倪婷 | 020251108302 | 68.5 | 79.4 | 73.95 |
湖州市 | 南浔区 | 和孚镇人民政府 | 办事员 | 熊佳怡 | 020251107912 | 77.0 | 81.0 | 79 |
湖州市 | 南浔区 | 石淙镇人民政府 | 办事员 | 肖蓬 | 020251109927 | 82.5 | 81.2 | 81.85 |
湖州市 | 德清县 | 德清县乾元镇中心卫生院 | 放射科技师 | 梅家树 | 020251108613 | 60.0 | 76.4 | 68.2 |
湖州市 | 德清县 | 阜溪街道办事处 | 办事员 | 许康丽 | 020251104229 | 76.5 | 82.6 | 79.55 |
湖州市 | 长兴县 | 长兴鲜惠农供销社 | 农产品营销助理 | 王瓅 | 020251103206 | 74.5 | 76.6 | 75.55 |
湖州市 | 安吉县 | 安吉县天荒坪供销社 | 基层供销社主任助理 | 王毅 | 020251113327 | 78.5 | 88.0 | 83.25 |
湖州市 | 南太湖新区 | 滨湖街道综合服务中心 | 办事员 | 张博乐 | 020251111211 | 74.0 | 83.2 | 78.6 |
嘉兴市 | 秀洲区 | 高照街道社会事务办公室 | 办事员 | 陈琳 | 020251107207 | 76.5 | 88.0 | 82.25 |
嘉兴市 | 嘉善县 | 干窑镇社会事务办公室 | 办事员 | 张一涵 | 020251105403 | 81.0 | 81.6 | 81.3 |
嘉兴市 | 平湖市 | 当湖街道办事处 | 办事员 | 李婧 | 020251105402 | 75.0 | 80.0 | 77.5 |
嘉兴市 | 海盐县 | 秦山街道北团村 | 办事员 | 周哲怡 | 020251101029 | 69.0 | 78.4 | 73.7 |
嘉兴市 | 海宁市 | 丁桥镇 | 办事员 | 施天枫 | 020251101310 | 77.5 | 78.0 | 77.75 |
嘉兴市 | 桐乡市 | 高桥街道 | 办事员 | 王钰 | 020251112930 | 76.5 | 82.6 | 79.55 |
嘉兴市 | 经开区 | 长水街道 | 办事员 | 周颖婕 | 020251109904 | 73.5 | 86.0 | 79.75 |
嘉兴市 | 嘉兴港区 | 乍浦高级中学 | 高中化学教师 | 杨晨 | 020251108115 | 58.5 | 80.4 | 69.45 |
绍兴市 | 越城区 | 富盛镇人民政府 | 办事员 | 应子璇 | 020251112706 | 75.5 | 77.6 | 76.55 |
绍兴市 | 柯桥区 | 福全街道办事处 | 办事员 | 罗培洁 | 020251100411 | 75.0 | 84.0 | 79.5 |
绍兴市 | 上虞区 | 岭南乡人民政府 | 办事员 | 汪秦亮 | 020251113301 | 79.0 | 79.2 | 79.1 |
绍兴市 | 诸暨市 | 市教育体育局下属店口镇 中心学校 | 初中社会教师 | 石文煜 | 020251106301 | 72.5 | 71.2 | 71.85 |
绍兴市 | 诸暨市 | 市教育体育局下属店口镇 中心学校 | 初中科学教师 | 董余惠 | 020251100330 | 71.0 | 79.2 | 75.1 |
绍兴市 | 嵊州市 | 南山水库管理中心 | 水利工程建设管理 | 王泽昕 | 020251111220 | 69.0 | 77.4 | 73.2 |
绍兴市 | 嵊州市 | 石璜镇人民政府 | 办事员 | 叶欣宇 | 020251114407 | 69.0 | 79.6 | 74.3 |
绍兴市 | 新昌县 | 沃洲镇人民政府 | 办事员 | 徐斓天 | 020251107515 | 77.0 | 83.4 | 80.2 |
绍兴市 | 新昌县 | 新昌县东茗乡人民政府 | 办事员 | 陶梦瑶 | 020251112109 | 82.5 | 83.2 | 82.85 |
金华市 | 磐安县 | 新渥街道办事处 | 办事员 | 陈奕萱 | 020251102611 | 79.5 | 77.8 | 78.65 |
金华市 | 磐安县 | 方前镇人民政府 | 办事员 | 王语伊蕊 | 020251108516 | 71.5 | 82.6 | 77.05 |
金华市 | 磐安县 | 九和乡人民政府 | 办事员 | 韦佳妍 | 020251108126 | 73.5 | 75.4 | 74.45 |
金华市 | 磐安县 | 冷水镇人民政府 | 办事员 | 骆怡健 | 020251102707 | 70.5 | 78.8 | 74.65 |
金华市 | 磐安县 | 双峰乡人民政府 | 办事员 | 李艺 | 020251101021 | 68.0 | 79.4 | 73.7 |
金华市 | 磐安县 | 窈川乡人民政府 | 办事员 | 陈龙昊 | 020251109808 | 77.5 | 79.4 | 78.45 |
金华市 | 武义县 | 武义壶山供销社 | 宣平小吃推广助理岗 | 朱嘉裕 | 020251113406 | 78.0 | 79.4 | 78.7 |
金华市 | 武义县 | 桐琴镇人民政府 | 办事员1 | 吴锦钦 | 020251108817 | 69.5 | 71.2 | 70.35 |
金华市 | 武义县 | 桐琴镇人民政府 | 办事员2 | 蒋铠骏 | 020251110212 | 78.5 | 86.2 | 82.35 |
金华市 | 武义县 | 泉溪镇人民政府 | 办事员1 | 郑宇璇 | 020251105727 | 72.5 | 77.2 | 74.85 |
金华市 | 武义县 | 泉溪镇人民政府 | 办事员2 | 朱悦悦 | 020251113625 | 81.0 | 82.0 | 81.5 |
金华市 | 武义县 | 履坦镇人民政府 | 办事员 | 陈馨语 | 020251103713 | 79.5 | 78.2 | 78.85 |
金华市 | 武义县 | 茭道镇人民政府 | 办事员 | 黄祺茵 | 020251110424 | 73.5 | 73.8 | 73.65 |
金华市 | 东阳市 | 虎鹿供销社 | 供销社主任助理 | 王阳斌 | 020251109226 | 63.5 | 70.4 | 66.95 |
金华市 | 东阳市 | 横店供销社 | 供销社主任助理 | 叶颖 | 020251107519 | 74.5 | 78.4 | 76.45 |
金华市 | 永康市 | 永康市教育局下属八字墙学校 | 小学语文教师 | 曹轩绮 | 020251112623 | 70.5 | 82.6 | 76.55 |
金华市 | 永康市 | 永康市教育局下属柏岩小学 | 小学语文教师 | 戚佳铱 | 020251107219 | 65.0 | 72.6 | 68.8 |
金华市 | 兰溪市 | 兰溪市供销社黄店基层社 | 办事员 | 竺寒琦 | 020251107919 | 68.0 | 79.6 | 73.8 |
金华市 | 兰溪市 | 兰溪市供销社水亭基层社 | 办事员 | 王鑫 | 020256606716 | 60.0 | 85.6 | 72.8 |
金华市 | 浦江县 | 郑宅镇人民政府 | 乡村振兴助理 | 季灿 | 020251113419 | 74.0 | 75.4 | 74.7 |
金华市 | 浦江县 | 黄宅镇人民政府 | 工作人员 | 张涵奕 | 020251108514 | 75.0 | 83.8 | 79.4 |
金华市 | 浦江县 | 浦江县黄宅中心供销合作社 | 基层供销社主任助理 | 楼辰昊 | 020251103205 | 71.0 | 79.8 | 75.4 |
金华市 | 金东区 | 孝顺供销社 | 基层供销社主任助理 | 许卓林 | 020251104715 | 78.5 | 80.8 | 79.65 |
金华市 | 金东区 | 江岭供销社 | 基层供销社主任助理 | 朱嘉伟 | 020251113606 | 79.5 | 79.8 | 79.65 |
金华市 | 义乌市 | 义乌市教育局下属赤岸镇 尚阳学校 | 初中语文教师 | 刘亦悦 | 020251111712 | 71.5 | 74.6 | 73.05 |
金华市 | 义乌市 | 义乌市教育局下属赤岸镇 尚阳学校 | 初中英语教师 | 朱璇 | 020251107622 | 64.0 | 79.6 | 71.8 |
金华市 | 婺城区 | 竹马乡人民政府 | 办事员 | 陈奕丹 | 020251102925 | 77.5 | 78.6 | 78.05 |
衢州市 | 柯城区 | 华墅乡人民政府 | 办事员 | 郑琦 | 020251110130 | 79.0 | 76.6 | 77.8 |
衢州市 | 柯城区 | 府山街道办事处 | 办事员 | 王丽佳 | 020251113221 | 78.0 | 79.6 | 78.8 |
衢州市 | 柯城区 | 万田乡人民政府 | 办事员 | 倪浩芸 | 020251109214 | 73.0 | 77.6 | 75.3 |
衢州市 | 柯城区 | 万田乡人民政府 | 办事员2 | 陈嘉莉 | 020251102001 | 79.0 | 79.8 | 79.4 |
衢州市 | 柯城区 | 沟溪乡人民政府 | 办事员 | 肖焕 | 020251100711 | 71.0 | 81.6 | 76.3 |
衢州市 | 柯城区 | 衢化街道办事处 | 办事员 | 胡文瑜 | 020251101927 | 80.5 | 78.0 | 79.25 |
衢州市 | 衢江区 | 大洲镇人民政府 | 办事员 | 徐伟俊 | 020251101105 | 69.0 | 80.0 | 74.5 |
衢州市 | 衢江区 | 高家镇人民政府 | 办事员 | 徐永烨 | 020251100914 | 67.5 | 76.8 | 72.15 |
衢州市 | 衢江区 | 全旺镇人民政府 | 办事员 | 李梦婷 | 020251101428 | 78.0 | 75.8 | 76.9 |
衢州市 | 衢江区 | 樟潭街道办事处 | 办事员 | 李静琪 | 020251114224 | 75.0 | 80.6 | 77.8 |
衢州市 | 衢江区 | 莲花镇人民政府 | 办事员 | 舒梦夏 | 020251113522 | 73.0 | 77.2 | 75.1 |
衢州市 | 衢江区 | 东港街道办事处 | 办事员 | 周杰 | 020251103030 | 77.5 | 84.0 | 80.75 |
衢州市 | 龙游县 | 龙游县人力资源和社会保障局经济 开发区分局 | 劳动保障员1 | 罗亦成 | 020251104528 | 73.5 | 79.8 | 76.65 |
衢州市 | 龙游县 | 龙游县人力资源和社会保障局经济 开发区分局 | 劳动保障员2 | 林心怡 | 020251110406 | 71.5 | 82.8 | 77.15 |
衢州市 | 龙游县 | 龙游县人力资源和社会保障局经济 开发区分局 | 劳动保障员3 | 余晨岚 | 020251104809 | 77.5 | 79.8 | 78.65 |
衢州市 | 龙游县 | 龙游县湖镇镇劳动和社会保障所 | 劳动保障员 | 王晨阳 | 020256601504 | 74.5 | 78.6 | 76.55 |
衢州市 | 龙游县 | 龙游县龙洲街道劳动和社会保障所 | 劳动保障员1 | 徐逸杰 | 020256601423 | 76.0 | 81.0 | 78.5 |
衢州市 | 龙游县 | 龙游县龙洲街道劳动和社会保障所 | 劳动保障员2 | 周钰山 | 020256601914 | 74.0 | 77.0 | 75.5 |
衢州市 | 江山市 | 双塔街道办事处 | 办事员 | 徐晨琪 | 020256609014 | 74.5 | 84.6 | 79.55 |
衢州市 | 江山市 | 虎山街道办事处 | 办事员 | 王文奇 | 020256604616 | 87.0 | 79.2 | 83.1 |
衢州市 | 江山市 | 清湖街道办事处 | 办事员 | 陈叶清 | 020256608809 | 77.5 | 85.0 | 81.25 |
衢州市 | 江山市 | 大陈乡人民政府 | 办事员 | 罗诗煜 | 020256607409 | 74.0 | 78.8 | 76.4 |
衢州市 | 江山市 | 上余镇人民政府 | 办事员 | 郑凯舰 | 020256605411 | 70.5 | 78.8 | 74.65 |
衢州市 | 江山市 | 廿八都镇人民政府 | 办事员 | 姜柠 | 020256604426 | 73.0 | 81.0 | 77 |
衢州市 | 常山县 | 球川镇人民政府 | 办事员 | 曹骏杰 | 020256603714 | 75.5 | 78.2 | 76.85 |
衢州市 | 常山县 | 新昌乡人民政府 | 办事员 | 石雨婷 | 020256602623 | 65.5 | 75.2 | 70.35 |
衢州市 | 常山县 | 招贤镇人民政府 | 办事员 | 栾梅 | 020256602004 | 75.0 | 76.8 | 75.9 |
衢州市 | 常山县 | 芳村镇人民政府 | 办事员 | 陈娅青 | 020256606230 | 79.0 | 83.4 | 81.2 |
衢州市 | 常山县 | 青石镇人民政府 | 办事员 | 鲁鑫 | 020256604029 | 73.0 | 74.8 | 73.9 |
衢州市 | 常山县 | 天马街道办事处 | 办事员 | 黄毅 | 020256603629 | 79.0 | 81.2 | 80.1 |
衢州市 | 开化县 | 大溪边乡人民政府 | 办事员 | 周思烨 | 020256600823 | 71.5 | 83.2 | 77.35 |
衢州市 | 开化县 | 华埠镇人民政府 | 办事员 | 方莹珍 | 020256600623 | 72.5 | 80.2 | 76.35 |
衢州市 | 开化县 | 林山乡人民政府 | 办事员 | 汪可璨 | 020256607106 | 69.5 | 81.4 | 75.45 |
衢州市 | 开化县 | 芹阳办事处 | 办事员 | 何心城 | 020256604322 | 76.5 | 78.2 | 77.35 |
衢州市 | 开化县 | 长虹乡人民政府 | 办事员 | 叶深宇 | 020256605621 | 69.0 | 81.0 | 75 |
衢州市 | 开化县 | 苏庄镇人民政府 | 办事员 | 余伟涵 | 020256603516 | 76.0 | 89.4 | 82.7 |
舟山市 | 定海区 | 定海区城郊供销合作社 | 基层供销社主任助理 | 陈天宇 | 020256608122 | 69.0 | 75.8 | 72.4 |
舟山市 | 定海区 | 白泉镇人民政府 | 办事员 | 陆可滢 | 020256606801 | 73.5 | 75.8 | 74.65 |
舟山市 | 定海区 | 环南街道办事处 | 办事员 | 侯淑妍 | 020256600221 | 74.5 | 84.2 | 79.35 |
舟山市 | 定海区 | 干览镇人民政府 | 办事员 | 蒋城睿 | 020256602023 | 78.5 | 78.4 | 78.45 |
舟山市 | 定海区 | 金塘镇人民政府 | 办事员 | 沈肖蓉 | 020256601607 | 73.0 | 80.2 | 76.6 |
舟山市 | 定海区 | 昌国街道办事处 | 办事员 | 邢瑾怡 | 020256601919 | 79.0 | 83.2 | 81.1 |
舟山市 | 普陀区 | 六横镇人民政府 | 办事员 | 徐佳莹 | 020256604427 | 70.0 | 77.0 | 73.5 |
舟山市 | 普陀区 | 桃花镇人民政府 | 办事员 | 张玙宸 | 020256603216 | 71.0 | 77.6 | 74.3 |
舟山市 | 普陀区 | 蚂蚁岛管理委员会 | 办事员1 | 杨思诚 | 020256605908 | 70.5 | 75.6 | 73.05 |
舟山市 | 普陀区 | 蚂蚁岛管理委员会 | 办事员2 | 王涵君 | 020256607510 | 70.5 | 81.8 | 76.15 |
舟山市 | 普陀区 | 登步岛管理委员会 | 办事员 | 陈涵卓 | 020256604709 | 71.5 | 78.8 | 75.15 |
舟山市 | 普陀区 | 展茅街道办事处 | 办事员 | 卢琛 | 020256606904 | 72.0 | 87.2 | 79.6 |
舟山市 | 岱山县 | 长涂镇人民政府 | 办事员 | 高晨 | 020256604612 | 68.5 | 84.8 | 76.65 |
舟山市 | 岱山县 | 岱西镇人民政府 | 办事员 | 章城恺 | 020256603726 | 70.0 | 84.6 | 77.3 |
舟山市 | 岱山县 | 秀山乡人民政府 | 办事员 | 王彦与 | 020256606318 | 83.0 | 76.2 | 79.6 |
舟山市 | 岱山县 | 衢山镇人民政府 | 办事员1 | 陈萌玙 | 020256603817 | 74.0 | 77.2 | 75.6 |
舟山市 | 岱山县 | 衢山镇人民政府 | 办事员2 | 张思赟 | 020256604021 | 74.0 | 73.6 | 73.8 |
舟山市 | 岱山县 | 高亭供销社 | 基层供销社主任助理 | 吴茹婕 | 020256608924 | 58.0 | 80.4 | 69.2 |
舟山市 | 嵊泗县 | 嵊山镇人民政府 | 办事员 | 毛钢枫 | 020256601416 | 68.5 | 79.2 | 73.85 |
舟山市 | 嵊泗县 | 黄龙乡人民政府 | 办事员 | 张雨欣 | 020256608209 | 72.5 | 84.4 | 78.45 |
舟山市 | 嵊泗县 | 花鸟乡人民政府 | 办事员 | 朱佳玥 | 020256600323 | 70.5 | 82.2 | 76.35 |
舟山市 | 嵊泗县 | 枸杞乡人民政府 | 办事员 | 刘家诚 | 020256608507 | 68.5 | 76.8 | 72.65 |
舟山市 | 嵊泗县 | 五龙乡人民政府 | 办事员 | 龚不凡 | 020256604215 | 67.0 | 83.0 | 75 |
舟山市 | 嵊泗县 | 洋山镇人民政府 | 办事员 | 陈鉴予 | 020256604621 | 67.0 | 79.0 | 73 |
台州市 | 天台县 | 福溪街道办事处 | 办事员 | 丁暄译 | 020256605917 | 78.5 | 80.2 | 79.35 |
台州市 | 天台县 | 白鹤镇人民政府 | 办事员 | 周金 | 020256601525 | 81.0 | 76.6 | 78.8 |
台州市 | 天台县 | 坦头镇人民政府 | 办事员 | 杨宁瑜 | 020256606923 | 78.0 | 79.8 | 78.9 |
台州市 | 天台县 | 洪畴镇人民政府 | 办事员 | 张警骁 | 020256606906 | 73.0 | 79.6 | 76.3 |
台州市 | 天台县 | 南屏乡人民政府 | 办事员 | 王鑫 | 020256601524 | 64.0 | 72.0 | 68 |
台州市 | 天台县 | 泳溪乡人民政府 | 办事员 | 陈鑫杰 | 020256608609 | 73.0 | 74.0 | 73.5 |
台州市 | 仙居县 | 横溪镇人民政府 | 办事员 | 张佳龙 | 020256605801 | 74.0 | 79.0 | 76.5 |
台州市 | 仙居县 | 埠头镇人民政府 | 办事员 | 张嘉倪 | 020256604011 | 74.0 | 83.0 | 78.5 |
台州市 | 仙居县 | 田市镇人民政府 | 办事员 | 郑晓青 | 020256604422 | 82.5 | 83.2 | 82.85 |
台州市 | 仙居县 | 官路镇人民政府 | 办事员 | 高楚添 | 020256604127 | 78.0 | 80.8 | 79.4 |
台州市 | 仙居县 | 步路乡人民政府 | 办事员 | 梁嘉怡 | 020256602015 | 72.5 | 83.6 | 78.05 |
台州市 | 仙居县 | 双庙乡人民政府 | 办事员 | 曾乙茜 | 020256604911 | 78.0 | 79.2 | 78.6 |
台州市 | 三门县 | 健跳镇人民政府 | 办事员 | 朱柏彦 | 020256608626 | 80.0 | 79.6 | 79.8 |
台州市 | 三门县 | 亭旁高级中学 | 教师 | 李梓硕 | 020256603513 | 73.5 | 84.2 | 78.85 |
台州市 | 三门县 | 浦坝港镇人民政府 | 办事员 | 余心怡 | 020256608126 | 76.5 | 79.6 | 78.05 |
台州市 | 三门县 | 横渡镇人民政府 | 办事员 | 缪伟杰 | 020256600201 | 69.0 | 71.2 | 70.1 |
台州市 | 三门县 | 珠岙镇人民政府 | 办事员 | 王景阳 | 020256605117 | 81.0 | 79.6 | 80.3 |
台州市 | 三门县 | 浦坝港镇小雄初级中学 | 教师 | 张欣禾 | 020256609026 | 72.5 | 80.8 | 76.65 |
台州市 | 玉环市 | 芦浦镇人民政府 | 办事员 | 吴清清 | 020256604406 | 67.5 | 71.6 | 69.55 |
台州市 | 玉环市 | 沙门镇人民政府 | 办事员 | 王嘉琪 | 020256600414 | 74.0 | 85.8 | 79.9 |
台州市 | 玉环市 | 干江镇人民政府 | 办事员 | 陈韬羽 | 020256600627 | 75.0 | 80.8 | 77.9 |
