浙江工业大学拟聘用人员公示
根据2023年4月10日《浙江工业大学公开招聘人员公告(2023年第二批)》,经报名、资格审查、笔试、面试、体检和考核,现确定下列人员为我单位拟聘用人员并公示如下:
招聘岗位 | 姓 名 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 专 业 | 学历/学位 | 备注 |
机械工程学院实验教学管理岗 | 杜魏媛 | 000001106117 | 女 | 1994.11 | 动力工程 | 研究生/硕士 | 因怀孕推迟体检 |
根据2024年3月12日《浙江省省属事业单位2024年特殊专业技术岗位招聘信息》,经报名、资格审查、面试、体检和考核,现确定下列人员为我单位拟聘用人员并公示如下:
招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历/学位 |
信息工程学院教学科研岗 | A01-24-008 | 项韶 | 男 | 1993.01 | 摄影测量与遥感 | 研究生/博士 |
设计与建筑学院教学科研岗 | A01-24-017 | 李如诗 | 女 | 1991.08 | 设计学 | 研究生/博士 |
前沿交叉科学研究院专职研究人员 | A01-24-030 | 柳亚 | 男 | 1995.09 | 资源勘查与地球物理 | 研究生/博士 |
根据2024年3月15日《浙江工业大学公开招聘人员公告(2024年第二批)》,经报名、资格审查、笔试、面试、体检和考核,现确定下列人员为我单位拟聘用人员并公示如下:
招聘岗位 | 姓 名 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 专 业 | 学历/学位 |
人事处综合管理岗 | 胡超程 | 000000307818 | 女 | 1998.12 | 经济法学 | 研究生/硕士 |
信息工程学院办公室职员 | 李可晗 | 000000303626 | 女 | 1997.12 | 机械 | 研究生/硕士 |
计算机科学与技术学院办公室职员 | 方怡 | 000000306715 | 女 | 1999.10 | 计算机科学与技术 | 研究生/硕士 |
机械工程学院工程训练中心指导教师 | 杨添天 | 000000301214 | 女 | 1996.11 | 材料科学与工程 | 研究生/硕士 |
机械工程学院工程训练中心指导教师 | 胡金妍 | 000000306001 | 女 | 1999.03 | 机械工程 | 研究生/硕士 |
教育科学与技术学院实验员 | 朱梦君 | 000000305027 | 女 | 1999.10 | 比较教育学 | 研究生/硕士 |
外国语学院实验员 | 曹鹏程 | 000000310026 | 男 | 1999.09 | 控制科学与工程 | 研究生/硕士 |
图书馆读者服务岗 | 项佳星 | 000000308729 | 女 | 1999.10 | 图书情报 | 研究生/硕士 |
图书馆技术支持岗 | 彭梅芳 | 000000301515 | 女 | 1999.08 | 计算机科学与技术 | 研究生/硕士 |
图书馆信息服务岗 | 王韵嘉 | 000000302403 | 女 | 1997.03 | 生物工程 | 研究生/硕士 |
公共管理学院办公室职员 | 王萍 | 000000300816 | 女 | 1989.10 | 管理科学与工程 | 研究生/硕士 |
政策研究室(学术期刊社)政策研究岗 | 王健溶 | 000000308218 | 女 | 1997.04 | 统计学 | 研究生/博士 |
机械工程学院实验员 | 胡梦茹 | 000000308925 | 女 | 1997.07 | 材料科学与工程 | 研究生/硕士 |
分析测试中心动物实验技术岗 | 郭晨昕 | 000000306523 | 男 | 1998.09 | 药学 | 研究生/硕士 |
辅导员岗位1 | 吕健威 | 000000400206 | 男 | 1998.02 | 土木工程 | 研究生/硕士 |
辅导员岗位1 | 朱松岩 | 000000400222 | 男 | 1998.03 | 马克思主义理论 | 研究生/硕士 |
辅导员岗位1 | 胡斯诚 | 000000404109 | 男 | 1998.06 | 电子信息 | 研究生/硕士 |
辅导员岗位1 | 冯帅 | 000000402408 | 男 | 1997.11 | 设计学 | 研究生/硕士 |
辅导员岗位1 | 孟飞 | 000000404626 | 男 | 1999.10 | 马克思主义理论 | 研究生/硕士 |
辅导员岗位2 | 刘旭 | 000000401929 | 女 | 1998.03 | 新闻与传播 | 研究生/硕士 |
辅导员岗位2 | 朱心怡 | 000000400120 | 女 | 1998.09 | 教育学 | 研究生/硕士 |
辅导员岗位2 | 高玉君 | 000000403801 | 女 | 1996.11 | 机械工程 | 研究生/硕士 |
辅导员岗位2 | 周晶 | 000000402511 | 女 | 1997.09 | 学科教学(英语) | 研究生/硕士 |
辅导员岗位2 | 王珍珍 | 000000404905 | 女 | 1994.10 | 新闻与传播 | 研究生/硕士 |
辅导员岗位2 | 管佳乐 | 000000405805 | 女 | 1999.07 | 体育教育学 | 研究生/硕士 |
辅导员岗位3 | 于焯坤 | 000000400212 | 男 | 1998.12 | 马克思主义理论 | 研究生/硕士 |
辅导员岗位3 | 戴元章 | 000000400516 | 男 | 1997.11 | 马克思主义理论 | 研究生/硕士 |
辅导员岗位3 | 朱军涛 | 000000405715 | 男 | 1999.02 | 交通运输 | 研究生/硕士 |
辅导员岗位3 | 吴义涛 | 000000405527 | 男 | 1999.10 | 材料科学与工程 | 研究生/硕士 |
辅导员岗位4 | 徐红蕾 | 000000403318 | 女 | 1998.08 | 环境科学与工程 | 研究生/硕士 |
辅导员岗位4 | 陶雅洁 | 000000404604 | 女 | 1998.10 | 体育人文社会学 | 研究生/硕士 |
公示时间:从2024年7月15日到2024年7月23日,共7个工作日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向我单位纪检监察办公室反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0571-88320232(浙江工业大学纪检监察室)
通信地址:浙江省杭州市潮王路18号浙江工业大学纪检监察室
邮政编码:310014
浙江工业大学
2024年7月15日